Autofilettanti - Autofilettanti impronta a croce
Testa svasata calotta (TSC+)
Normative
- UNI 6956
- DIN 7983
- ISO 7051
Viti autofilettanti
Diametri Ø | Lunghezze |
2,2 | 4,5 - 6,5 - 9,5 - 13 - 16 |
2,9 | 4,5 - 6,5 - 9,5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 32 - 38 |
3,5 | 6,5 - 9,5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 32 - 38 - 45 - 50 |
3,9 | 6,5 - 9,5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 32 - 38 - 45 - 50 |
4,2 | 6,5 - 9,5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 32 - 38 - 45 - 50 |
4,8 | 9,5 - 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 32 - 38 - 45 - 50 |
5,5 | 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 32 - 38 - 45 - 50 |
6,3 | 13 - 16 - 19 - 22 - 25 - 32 - 38 - 45 - 50 |
Viti autofilettanti ACC C15
Diametro nominale filettature (mm) | Coppia Serraggio Nm |
2,2 | 0,450 |
2,9 | 1,500 |
3,5 | 2,800 |
3,9 | 3,400 |
4,2 | 4,500 |
4,8 | 6,500 |
5,5 | 10,000 |
6,3 | 14,000 |
8 | 31,000 |
Grani ACC. 45H
Diametro nominale filettature (mm) | Coppia Serraggio Nm |
M3 | 0,9 |
M4 | 2,5 |
M5 | 5 |
M6 | 8,5 |
M8 | 20 |
M10 | 40 |
M12 | 65 |
M16 | 160 |
M20 | 310 |
M24 | 520 |
Viti metriche ACC. 8.8 passo grosso
Diametro nominale filettature (mm) | Precarico N | Coppia Serraggio Nm |
M3 | 2550 | 1,5 |
M4 | 3930 | 3,1 |
M5 | 6360 | 6 |
M6 | 9000 | 10,4 |
M8 | 16400 | 24,6 |
M10 | 26000 | 50,1 |
M12 | 37800 | 84,8 |
M14 | 51500 | 135 |
M16 | 70300 | 205 |
M18 | 86000 | 283 |
M20 | 110000 | 400 |
M22 | 136000 | 532 |
M24 | 158000 | 691 |
M27 | 206000 | 1010 |
M30 | 251000 | 1370 |
Coefficiente per cui vanno moltipicati valori dell'ACC. 8.8
ACC, 4,8 | ACC. 10,9 | ACC, 12,9 |
0,500 | 1,406 | 1,688 |
Dadi esagonali
Diametro nominale | Classe 8 coppia serraggio Nm | Classe 10 coppia Serraggio Nm |
M3 | 4 | 5,2 |
M4 | 7 | 9,15 |
M5 | 12,14 | 14,8 |
M6 | 17,2 | 20,9 |
M8 | 31,8 | 38,1 |
M10 | 50,5 | 60,3 |
M12 | 74,2 | 88,5 |
M14 | 101,2 | 120,8 |
M16 | 138,2 | 164,9 |
M18 | 176,6 | 203,5 |
M20 | 225,4 | 259,7 |
M22 | 278,8 | 321,2 |
M24 | 324,8 | 374,2 |
M27 | 422,3 | 486,5 |
M30 | 516,1 | 594,7 |
Metodo Pratico Per Regolare gli avvitatori
Si regola l'avvitatore a valori di coppia progressivamente crescenti fino alla rottura della vite. Si ripete la prova su di un certo numero di pezzi (lotto campione) e si rileva qual'è il minimo valore di coppia che produce la rottura. Si regola poi l'avvitatore per una coppia pari al 50-60% di questo valore.
Si regola l'avvitatore a valori di coppia progressivamente crescenti fino alla rottura della vite. Si ripete la prova su di un certo numero di pezzi (lotto campione) e si rileva qual'è il minimo valore di coppia che produce la rottura. Si regola poi l'avvitatore per una coppia pari al 50-60% di questo valore.